Dashboard
Dashboard pemantauan terpadu percepatan pencegahan stunting Kab. Sukoharjo
Data Stunting
Kecamatan
BB/U
| Sangat Kurang | : | |
| Kurang | : | |
| Normal | : | |
| Risiko Lebih | : |
TB/U
| Sangat Pendek | : | |
| Pendek | : | |
| Tinggi | : |
BB/TB
| Gizi Buruk | : | |
| Gizi Kurang | : | |
| Risiko Gizi Lebih | : | |
| Gizi Lebih | : | |
| Obesitas | : |
117.343
+06.2%
Sasaran Balita
91.726
+15.7%
Balita Diukur
3273
96.92%
Balita Stunting
104
3.08%
Balita Tidak Stunting
Data Perkembangan
Data Stunting per Kecamatan
Status Gizi BB/U
Status Gizi TB/U
Status Gizi BB/TB
BB/U (Berat Badan menurut Umur)
| Kecamatan | Sangat Kurang | Kurang | Berat Badan Normal | Risiko Lebih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weru | 24 | 161 | 2404 | 142 | |
| Bulu | 30 | 150 | 1238 | 80 | |
| Tawangsari | 10 | 258 | 1863 | 95 | |
| Sukoharjo | 105 | 596 | 3923 | 264 | |
| Nguter | 38 | 287 | 1748 | 102 | |
| Bendosari | 31 | 242 | 2217 | 118 | |
| Polokarto | 75 | 315 | 3594 | 266 | |
| Mojolaban | 87 | 578 | 3466 | 366 | |
| Grogol | 59 | 447 | 4553 | 242 | |
| Baki | 34 | 189 | 3112 | 213 | |
| Gatak | 42 | 331 | 2071 | 174 | |
| Kartasura | 38 | 257 | 4929 | 345 |
TB/U (Tinggi Badan menurut Umur)
| Kecamatan | Sangat Pendek | Pendek | Tinggi | |
|---|---|---|---|---|
| Weru | 11 | 93 | 3 | |
| Bulu | 31 | 178 | 2 | |
| Tawangsari | 2 | 122 | 6 | |
| Sukoharjo | 79 | 443 | 7 | |
| Nguter | 49 | 235 | 3 | |
| Bendosari | 25 | 170 | 5 | |
| Polokarto | 131 | 279 | 37 | |
| Mojolaban | 125 | 441 | 17 | |
| Grogol | 47 | 158 | 11 | |
| Baki | 33 | 61 | 5 | |
| Gatak | 58 | 291 | 0 | |
| Kartasura | 29 | 182 | 8 |
BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan)
| Kecamatan | Gizi Buruk | Gizi Kurang | Risiko Gizi Lebih | Gizi Lebih | Obesitas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weru | 8 | 69 | 303 | 81 | 21 | |
| Bulu | 5 | 91 | 123 | 29 | 17 | |
| Tawangsari | 4 | 186 | 133 | 34 | 17 | |
| Sukoharjo | 18 | 295 | 339 | 89 | 62 | |
| Nguter | 6 | 140 | 144 | 55 | 21 | |
| Bendosari | 6 | 160 | 124 | 47 | 28 | |
| Polokarto | 17 | 272 | 364 | 133 | 69 | |
| Mojolaban | 8 | 308 | 324 | 133 | 116 | |
| Grogol | 17 | 324 | 301 | 81 | 62 | |
| Baki | 6 | 146 | 286 | 99 | 40 | |
| Gatak | 3 | 205 | 185 | 84 | 42 | |
| Kartasura | 3 | 112 | 485 | 162 | 92 |